생강 영양표
Apr 28, 2022
영양 정보 | ||
패키지당 제공:25.00 1회 제공량:20.00g | ||
평균 수량 평균 수량 20g당 100g당 | ||
에너지 | 27KJ | 133kj |
단백질 | 0.2g | 0.8g |
지방-총계 | 0.1g | 0.4g |
-가득한 | 0.0g | 0.1g |
탄수화물-총 | 1.0g | 4.8g |
-설탕 | 0.3g | 1.7g |
칼슘 | 12mg | 62mg |
나트륨 | 2mg | 11mg |
칼륨 | 8.6mg | 41mg |
철 | 18mg | 85mg |
콜레스테롤 | 0.0g | 0.0g |
카로틴 | 1.2mg | 6.3mg |



