냉동 땅콩
땅콩
|
1온스(28.4g)100g당 양1컵(146g)100g |
| 칼로리 567 |
| 퍼센트 일일 값* | |
| 총 지방 49g | 75퍼센트 |
| 포화 지방 7g | 35퍼센트 |
| 콜레스테롤 0 mg | 0퍼센트 |
| 나트륨 18mg | 0퍼센트 |
| 칼륨 705mg | 20퍼센트 |
| 총 탄수화물 16g | 5퍼센트 |
| 식이 섬유 9g | 36퍼센트 |
| 설탕 4g | |
| 단백질 26g | 52퍼센트 |
| 비타민 C | 0퍼센트 | 칼슘 | 9퍼센트 |
| 철 | 25퍼센트 | 비타민 D | 0퍼센트 |
| 비타민 B6 | 15퍼센트 | 코발라민 | 0퍼센트 |
| 마그네슘 | 42퍼센트 |
우리는 경쟁력 있는 가격으로 최고 품질의 냉동 땅콩을 제공하는 중국의 전문 냉동 땅콩 제조업체 및 공급업체입니다. 도매 서비스를 위해 저희 공장에 연락하는 것을 환영합니다.

